Hebe mit dem Tacx® NEO 3M dein Indoor-Training auf das nächste Level. Erlebe mit multidirektionalen Bewegungen und der einzigartigen NEO-Technologie ein faszinierend realistisches Fahrgefühl.
Allgemein |
|
| Abmessungen | 630 x 800 mm (24.8-Zoll x 31.5-Zoll) |
|---|---|
| Höhe | 595 mm (23.4-Zoll) |
| Größe zusammengeklappt | 695 x 355 mm (27.4-Zoll x 14.0-Zoll) |
| Gewicht | 23.6 kg |
| Genauigkeit | <1% |
Konnektivität |
|
| Drahtlose Kommunikation | ANT+-Konnektivität, drahtlose Bluetooth-Technologie |
|---|---|
| Kompatibilität mit Tacx Smart Netzwerkadapter | Ja (bietet Option für WLAN- und Ethernet-Konnektivität) |
| Bedienung | Smartphone, Tablet, ANT+ Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+ Antenne |
| Auslesegeräte | Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, kompatible Smartwatch, Computer mit ANT+-Antenne |
| Verbindungsanzeige (ANT+/BLUETOOTH) | Mehrfarbige LED |
| Leistungsanzeige | Mehrfarbige LED, Spotlight auf dem Boden |
Indoor-Trainingsfunktionen |
|
| Magnete | 32 Neodym-Magnete |
|---|---|
| Elektrischer Anschluss | 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (mit integriertem Netzadapter) |
| Geeignete Kassetten | Shimano/SRAM mit 9 bis 11 Ritzeln (kompatibel, 11-fach Kassette inbegriffen) Campagnolo SRAM mit 12 Ritzeln/XDR Shimano 12-fach Hyperglide+ |
| Geeignete Achsen | Direktantrieb-Schnellspanner (130 mm/135 mm x 5 mm) für Fahrräder mit Schnellspanner Steckachsenendkappen (142 mm/148 mm x 12 mm) für Fahrräder mit Steckachse Für Fahrradgrößen, die nicht den Branchenstandards entsprechen, bietet Garmin dieses Adapterset als zusätzliches Zubehör an: Adapterset für 135-mm-Steckachse [10 x 135 auf der Seite ohne Gang, 12 x 135 auf der Seite ohne Gang und 10 x 135 auf der Seite mit dem Gang] |
| Maximale Leistung | 2.200 Watt |
| Maximale Steigung | 25% |
| Abfahrtssimulation | |
| Maximales Drehmoment | 88 Nm |
| Maximale Bremskraft | 260 N |
| Schwungrad | Virtuell |
| Massenträgheit | Variabel bis 125 kg |
| Kalibrierung | Keine Kalibrierung erforderlich |
| Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
| Gemessene Geschwindigkeit | |
| Trittfrequenz | |
| Gemessene Leistung | |
| Integrierte Motion Plates | |
| Funktioniert ohne Stromquelle | |
Sicherheits- und rechtliche Informationen |
|
| EU Data Act Informationen – Fahrradcomputer und Tacx-Trainer | |
|---|---|










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.