EGENDÄRE STRECKEN. VON ZU HAUSE AUS ERLEBEN.
Hol dir dein Outdoor Bike-Erlebnis nach drinnen. Das einfach zu bedienende Smart-Bike bietet dir in Kombination mit der Tacx Trainings App1 ein realistisches Fahrgefühl und simulierte Steigungen, vergleichbar zum Rad fahren draußen. Außerdem lässt es sich problemlos entsprechend den Einstellungen deines Outdoor-Bikes anpassen.
Allgemein |
|
| Abmessungen | 1390 x 750 mm (54,7-Zoll x 29,5-Zoll) |
|---|---|
| Höhe | 1170 mm (46,1-Zoll) |
| Gewicht | 50 kg (110 lbs) |
| Q-Faktor | 148 mm |
| Anzeigegröße | 4.5″ diagonal |
| Genauigkeit | <1% |
Konnektivität |
|
| Drahtlose Kommunikation | ANT+-Konnektivität, drahtlose Bluetooth-Technologie |
|---|---|
| Bedienung | Smartphone, Tablet, ANT+ Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+ Antenne |
| Auslesegeräte | Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne |
| Verbindungsanzeige (ANT+/BLUETOOTH) | 3 LEDs |
| Leistungsanzeige | Mehrfarbige LED, Spotlight auf dem Boden |
Indoor-Trainingsfunktionen |
|
| Magnete | 32 Neodym-Magnete |
|---|---|
| Elektrischer Anschluss | 110 bis 240 Volt |
| Schaltgruppenkompatibilität | Schaltgriffe individuell anpassbar anolog zur Schaltlogik von SHIMANO, SRAM und Campagnolo. Wähle aus bis zu 3 virtuellen Kettenblätter, einstellbar zwischen 22 und 53 Zähnen. Passe die virtuelle Kassette mit bis zu 12 Ritzeln und zwischen 11 – 40 Zähnen pro Ritzel an. |
| Maximale Leistung | 2200 W |
| Maximale Steigung | 25% |
| Abfahrtssimulation | |
| Maximales Drehmoment | 88 Nm |
| Maximale Bremskraft | 260 N |
| Schwungrad | Virtuell |
| Massenträgheit | Variabel bis 125 kg (275,6 lbs) |
| Kalibrierung | Keine Kalibrierung erforderlich |
| Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
| Gemessene Geschwindigkeit | |
| Trittfrequenz | |
| Gemessene Leistung | |
| Kurbellängen | 165/167,5/170/172,5/175 |
Sicherheits- und rechtliche Informationen |
|
| EU Data Act Informationen – Fahrradcomputer und Tacx-Trainer | |
|---|---|











Bosel –
Ich habe wiederholt bestellt und bin immer zufrieden.
Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Ware kam pünktlich und gut verpackt zu mir.
Alles echt super!
Bosel –
Ich habe wiederholt bestellt und bin immer zufrieden.
Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Ware kam pünktlich und gut verpackt zu mir.
Alles echt super!